Uitslag Raboster Zeeland – tijdrit
22 juni 2010
| 1 | Wild, Kirsten | 9:03.89 | 46.995 |
| 2 | Bruins, Regina | 9:14.15 | 46.125 |
| 3 | Slappendel, Iris | 9:16.35 | 45.942 |
| 4 | van Vleuten, Annemiek | 9:17.30 | 45.864 |
| 5 | Becker, Charlotte | 9:18.68 | 45.751 |
| 6 | Armitstead, Elisabeth | 9:21.58 | 45.514 |
| 7 | Vos, Marianne | 9:24.24 | 45.300 |
| 8 | Koedooder, Vera | 9:24.83 | 45.253 |
| 9 | Lindberg, Marie | 9:26.20 | 45.143 |
| 10 | de Vocht, Liesbeth | 9:28.83 | 44.934 |
| 11 | Duester, Sarah | 9:35.47 | 44.416 |
| 12 | Brennauer, Lisa | 9:35.98 | 44.377 |
| 13 | Brulee, Latoya | 9:39.22 | 44.128 |
| 14 | Blaak, Chantal | 9:40.08 | 44.063 |
| 15 | Schnider, Pascale | 9:40.67 | 44.018 |
| 16 | van Gogh, Natalie | 9:41.13 | 43.983 |
| 17 | de Boer, Sophie | 9:43.24 | 43.824 |
| 18 | Handley, Pippa | 9:45.39 | 43.663 |
| 19 | Pieters, Amy | 9:46.94 | 43.548 |
| 20 | Petersen, Maria Grandt | 9:48.92 | 43.401 |
| 21 | Bosman, Andrea | 9:49.47 | 43.361 |
| 22 | Mustonen, Sara | 9:49.96 | 43.325 |
| 23 | de Vries, Marijn | 9:50.31 | 43.299 |
| 24 | Brand, Lucinda | 9:53.52 | 43.065 |
| 25 | Knetemann, Roxane | 9:53.77 | 43.047 |
| 25 | Delfosse, Catherine | z.t. | |
| 27 | Schweizer, Doris | 9:54.05 | 43.027 |
| 28 | de Goede, Suzanne | 9:54.70 | 42.980 |
| 29 | Sheridan, Serena | 9:54.88 | 42.967 |
| 30 | van Hoek, Lotte | 9:55.98 | 42.887 |
| 31 | de Wildt, Anne | 9:56.44 | 42.854 |
| 32 | Tomic, Josephine | 9:57.45 | 42.782 |
| 33 | Tabak, Noortje | 9:58.36 | 42.717 |
| 34 | Markerink, Loes | 9:58.53 | 42.705 |
| 35 | Huisman, Marit | 9:58.73 | 42.690 |
| 36 | Kanis, Jacobien | 9:58.82 | 42.684 |
| 37 | Lenferink, Marte | 9:59.25 | 42.653 |
| 38 | Kloppenburg, Margriet | 9:59.46 | 42.638 |
| 39 | Kerste, Marielle | 9:59.83 | 42.612 |
| 40 | Schneeberger, Jessica | 10:01.08 | 42.523 |
| 41 | Ryan, Caroline | 10:01.38 | 42.502 |
| 42 | Bras, Martine | 10:01.62 | 42.485 |
| 43 | Eshuis, Aafke | 10:01.77 | 42.475 |
| 44 | Lavrijssen, Birgit | 10:01.99 | 42.459 |
| 45 | Rockx, Anouk | 10:02.68 | 42.411 |
| 46 | Burger, Lynotto | 10:03.01 | 42.387 |
| 47 | Cant, Sanne | 10:03.57 | 42.348 |
| 48 | Eversdijk, Anne | 10:06.64 | 42.134 |
| 49 | Kuizenga, Sigrid | 10:07.64 | 42.064 |
| 50 | den Otter, Marieke | 10:08.20 | 42.026 |
| 51 | Andréasson, Veronica | 10:10.11 | 41.894 |
| 52 | Doedee, Baukje | 10:10.26 | 41.884 |
| 53 | Söderberg, Isabelle | 10:10.39 | 41.875 |
| 54 | Welter, Hannah | 10:10.49 | 41.868 |
| 55 | Werner, Laure | 10:10.55 | 41.864 |
| 56 | Slewe, Melissa | 10:10.58 | 41.862 |
| 57 | van Doorslaer, Annelies | 10:10.78 | 41.848 |
| 58 | van Vliet, Heleen | 10:11.86 | 41.774 |
| 59 | Bloem, Judith | 10:12.20 | 41.751 |
| 60 | Tromp, Esra | 10:12.98 | 41.698 |
| 61 | Cullen, Kate | 10:13.05 | 41.693 |
| 62 | Bongaards, Amanda | 10:14.64 | 41.585 |
| 62 | van de Ree, Monique | z.t. | |
| 64 | Boogaard, Sonja | 10:14.82 | 41.573 |
| 65 | O’Reilly, Jennifer | 10:15.32 | 41.539 |
| 66 | Otten, Marissa | 10:16.20 | 41.480 |
| 67 | Wigbold, Juliette | 10:16.31 | 41.473 |
| 68 | Mercer, Rachel | 10:16.51 | 41.459 |
| 69 | Kanis, Janneke | 10:16.53 | 41.458 |
| 69 | Gilmore, Rochelle | z.t. | |
| 71 | Glasbergen, Jessica | 10:16.61 | 41.452 |
| 72 | Truijen, Karin | 10:16.67 | 41.448 |
| 73 | Spoor, Winanda | 10:16.92 | 41.432 |
| 74 | Schoonbaert, Kim | 10:17.44 | 41.397 |
| 75 | Bamelis, Sanne | 10:18.22 | 41.345 |
| 76 | van Dijk, Kim | 10:18.23 | 41.344 |
| 77 | Jansen, Britt | 10:18.64 | 41.316 |
| 78 | Horgan, Siobhan | 10:18.95 | 41.296 |
| 79 | van Rijen, Linda | 10:19.71 | 41.245 |
| 80 | Wilson, Heather | 10:20.16 | 41.215 |
| 81 | Kortekaas, Esther | 10:21.07 | 41.155 |
| 82 | van Paassen, Sanne | 10:22.65 | 41.050 |
| 83 | Arnouts, Anne | 10:22.71 | 41.046 |
| 84 | van den Berg, Kimberly | 10:22.97 | 41.029 |
| 85 | Schreurs, Geerike | 10:23.84 | 40.972 |
| 86 | Becker, Christina | 10:24.34 | 40.939 |
| 87 | Heijkoop, Anne | 10:24.60 | 40.922 |
| 88 | Waersted, Froydis | 10:24.66 | 40.918 |
| 89 | Monger-Godfrey, Alice | 10:24.70 | 40.916 |
| 90 | Heijmans, Eva | 10:25.75 | 40.847 |
| 91 | van Slochteren, Hilde | 10:26.31 | 40.810 |
| 92 | Smith, Nimesha | 10:26.59 | 40.792 |
| 93 | de Ridder, Amy | 10:26.77 | 40.781 |
| 94 | Koops, Gerda | 10:27.05 | 40.762 |
| 95 | Braspennincx, Shanne | 10:27.29 | 40.747 |
| 96 | Crum, Emma | 10:27.62 | 40.725 |
| 97 | Simons, Suzan | 10:28.74 | 40.653 |
| 98 | Hannes, Kaat | 10:29.65 | 40.594 |
| 99 | Jolink, Nathalie | 10:29.85 | 40.581 |
| 100 | Kessler, Nina | 10:29.92 | 40.577 |
| 101 | Smits, Jessica | 10:30.05 | 40.568 |
| 102 | Schwager, Mirjam | 10:30.11 | 40.564 |
| 103 | Ottema, Lisanne | 10:30.30 | 40.552 |
| 104 | Stappenbelt, Nadia | 10:30.43 | 40.544 |
| 105 | Hierckens, Corine | 10:30.68 | 40.528 |
| 106 | Wagtho, Lianne | 10:31.75 | 40.459 |
| 107 | Dufoer, Sjoukje | 10:31.77 | 40.458 |
| 108 | Staes, Veronique | 10:32.35 | 40.421 |
| 109 | Rudd, Kate | 10:32.89 | 40.386 |
| 110 | Verdonck, Sofie | 10:32.97 | 40.381 |
| 111 | Reusser, Sonja | 10:33.32 | 40.359 |
| 112 | Klep, Inge | 10:34.18 | 40.304 |
| 113 | Soek, Julia | 10:34.75 | 40.268 |
| 114 | de Kort, Noortje | 10:35.22 | 40.238 |
| 115 | Karssies, Elise | 10:35.40 | 40.227 |
| 116 | Lepistö, Lotta | 10:35.80 | 40.201 |
| 117 | Lamborelle, Nathalie | 10:35.97 | 40.191 |
| 118 | Francke, Agnieta | 10:36.22 | 40.175 |
| 119 | Braam, Joukje | 10:36.58 | 40.152 |
| 120 | Roe, Eileen | 10:36.85 | 40.135 |
| 121 | Thomas, Claire | 10:36.91 | 40.131 |
| 122 | Hartogs, Imke | 10:37.04 | 40.123 |
| 123 | Brem, Marion | 10:37.48 | 40.095 |
| 124 | Fokkens, Trieneke | 10:39.65 | 39.959 |
| 125 | Snijder, Adriene | 10:40.10 | 39.931 |
| 126 | Hofs, Petra | 10:40.79 | 39.888 |
| 127 | Gercama, Alie | 10:41.18 | 39.864 |
| 128 | Ensing, Janneke | 10:42.69 | 39.770 |
| 129 | van den Hoek, Bianca | 10:42.85 | 39.760 |
| 130 | Ewing, Anne | 10:42.90 | 39.757 |
| 131 | Kogelman, Silke | 10:43.01 | 39.751 |
| 132 | Vigario, Ana | 10:43.45 | 39.723 |
| 133 | Wagenaar, Mirthe | 10:44.36 | 39.667 |
| 134 | van Veghel, Sandra | 10:45.31 | 39.609 |
| 135 | de Heer, Jorinda | 10:45.60 | 39.591 |
| 136 | van Leuven, Anick | 10:45.64 | 39.589 |
| 137 | Janssen, Christel | 10:46.22 | 39.553 |
| 138 | Klomp, Manon | 10:46.90 | 39.512 |
| 139 | Kreuze, Ingeborg | 10:46.95 | 39.508 |
| 140 | Stegink, Ymke | 10:47.01 | 39.505 |
| 141 | Jelsma, Judith | 10:47.62 | 39.468 |
| 142 | van Pinxten, Danielle | 10:49.90 | 39.329 |
| 143 | Aarts, Esther | 10:50.97 | 39.264 |
| 144 | Barr, Jane | 10:51.56 | 39.229 |
| 145 | van den Steen, Goedele | 10:51.81 | 39.214 |
| 146 | Mulder, Hanneke | 10:53.25 | 39.127 |
| 147 | Turpijn, Laura | 10:53.96 | 39.085 |
| 148 | Galloway, Myfanwy | 10:54.06 | 39.079 |
| 149 | Kalsbeek, Janieke | 10:54.45 | 39.056 |
| 150 | Valido, Ana | 10:54.54 | 39.050 |
| 151 | Paus, Berdienke | 10:54.79 | 39.035 |
| 152 | Reynolds, Sarah | 10:56.21 | 38.951 |
| 153 | van Steenis, Samantha | 10:58.14 | 38.837 |
| 154 | Matthey, Nadège | 10:58.37 | 38.823 |
| 155 | Janssen, Esmee | 10:58.42 | 38.820 |
| 156 | Tabak, Eefje | 10:59.19 | 38.775 |
| 157 | Coldwell, Lucy | 10:59.54 | 38.754 |
| 158 | Geoghegan, Michelle | 11:01.10 | 38.663 |
| 159 | Knol, Willeke | 11:02.03 | 38.609 |
| 160 | Carpinteiro, Celina | 11:02.51 | 38.581 |
| 161 | Jolly, Jessica | 11:02.63 | 38.574 |
| 162 | Dijkman, Aagtje | 11:06.54 | 38.347 |
| 163 | de Baat, Kim | 11:07.50 | 38.292 |
| 164 | Visser, Stella | 11:07.58 | 38.288 |
| 165 | Bekkering, Eyelien | 11:08.28 | 38.247 |
| 166 | de Boer, Linda | 11:10.71 | 38.109 |
| 167 | van Wijgerden, Petra | 11:11.56 | 38.061 |
| 168 | Lopes, Andreia | 11:11.92 | 38.040 |
| 169 | van der Sluis, Dagmar | 11:12.15 | 38.027 |
| 170 | van Kleef, Daphne | 11:12.22 | 38.023 |
| 171 | Patricio, Joana | 11:13.78 | 37.935 |
| 172 | van Kleef, Tamara | 11:14.12 | 37.916 |
| 173 | van Lith, Irene | 11:14.57 | 37.891 |
| 174 | de Nys, Sofie | 11:15.36 | 37.846 |
| 175 | Schepers, Linda | 11:16.35 | 37.791 |
| 176 | Koelemeijer, Alma | 11:18.13 | 37.692 |
| 177 | de Beuckelaere, Lien | 11:18.83 | 37.653 |
| 178 | Coelho, Irina | 11:19.98 | 37.589 |
| 179 | van Horik, Sofie | 11:20.17 | 37.579 |
| 180 | Baas, Carleen | 11:24.33 | 37.350 |
| 181 | Kempe, Anneke | 11:29.88 | 37.050 |
| 182 | Murray, Laura | 11:40.54 | 36.486 |
| 183 | Vilaça, Ana Claudia | 11:45.13 | 36.249 |








